Key Facts
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Straße | Bahnhofstraße 16 |
| PLZ Ort | 84130, Dingolfing |
| Baujahr | 1960 |
| Energieausweis | |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wohnungseinheiten | 8 |
| Wohnungsgrößen | 78 m² |
| Gesamtwohnfläche bis | 627,90 m² |
| Kaufpreise | |
| Stellplatzanzahl | 6 Stellplätze / 2 Garage |
| Stellplatzart | Stellplatz / Garage |
| Stellplatz Kaufpreis |