Key Facts
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Straße | Am Ludwigsberg 64, 66 |
| PLZ Ort | 66113 Saarbrücken |
| Baujahr | 1960 bzw. 1990 |
| Energieausweis | 112,4 / 129,5 / 136,1 kWh/(m²) |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wohnungseinheiten | 20 |
| Wohnungsgrößen | ca. 21,30 - 55,97 m² |
| Gesamtwohnfläche bis | 881,83 m² |
| Kaufpreise | |
| Stellplatzanzahl | 6 |
| Stellplatzart | Außenstellplatz |
| Stellplatz Kaufpreis |