Key Facts
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Straße | Am Ludwigsberg 66a |
| PLZ Ort | 66113 Saarbrücken |
| Baujahr | 1990 |
| Energieausweis | 112,4 / 129,5 / 136,1 kWh/(m²) |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Wohnungseinheiten | 7 |
| Wohnungsgrößen | ca. 21,30 - 109,64 m² |
| Gesamtwohnfläche bis | 630,04 m² |
| Kaufpreise | |
| Stellplatzanzahl | 11 |
| Stellplatzart | Außenstellplatz |
| Stellplatz Kaufpreis |