Key Facts
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Straße | Ladenburgerstraße 2A |
| PLZ Ort | 68309 Mannheim |
| Baujahr | 1963 |
| Energieausweis | 110 kWh |
| Befeuerung | Heizöl |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Wohnungseinheiten | 4 |
| Wohnungsgrößen | 94 m² - 127 m² |
| Gesamtwohnfläche bis | 417 m² |
| Kaufpreise | 250000€ - 337000€ |
| Stellplatzanzahl | |
| Stellplatzart | |
| Stellplatz Kaufpreis |